Бесплатный звонок из России
8 800
550 90 22
Москва и вся Россия
8 (495)
517-23-77
Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, с. 11, БЦ Ау-Рум
От 9500 руб. доставка по Москве бесплатно
Напишите нам в Facebook Messenger
|
|||||||
| Порция - 50 г | |||||||
| Количество порций - 60 | |||||||
| Состав на 100 г продукта: | |||||||
| Белок | 40% | ||||||
| Углеводы | 35% |
||||||
| Жиры | 3% |
||||||
| Глютамин 2.5 г | |||||||
| Аминокислотный состав | |||||||
| L-Валин | 1560 мг | ||||||
| L-Аланин | 4400 мг | ||||||
| L-Изолейцин | 1530 мг | ||||||
| L-Аргинин | 6400 мг | ||||||
| L-Лейцин | 2555 мг | ||||||
| L-Гистидин | 2400 мг | ||||||
| L-Лизин | 2010 мг | ||||||
| L-Глицин | 3700 мг | ||||||
| L-Метионин | 470 мг | ||||||
| L-Пролин | 5400 мг | ||||||
| L-Треонин | 1350 мг | ||||||
| L-Серин | 5100 мг | ||||||
| L-Триптофан | 430 мг | ||||||
| L-Тирозин | 1210 мг | ||||||
| L-Фенилаланин | 1410 мг | ||||||
| L-Цистеин | 1400 мг | ||||||
| L-Аспарагиновая кислота | 3360 мг | ||||||
| L-Глутаминовая кислота | 18800 мг | ||||||
| Витамины и микроэлементы | |||||||
| Витамин А | 0,2мг | ||||||
| Фолиевая кислота | 0,06 мкг | ||||||
| Витамин Е | 0,75 мг | ||||||
| Пантотенат кальция | 1, 0 мг | ||||||
| Витамин В1 | 0,2мг | ||||||
| Липоевая кислота | 0, 84 мг | ||||||
| Витамин В6 | 1, 29 мг | ||||||
| Марганец | 3, 73 мг | ||||||
| Витамин В12 | 2, 95 мг | ||||||
| Медь | 0, 6 мг | ||||||
| Рибофлавин | 0, 48 мг | ||||||
| Железо | 8,5 мг | ||||||
| Никотинамид | 2,7 мг | ||||||
| Магний | 37, 6 мг | ||||||
| Рутин | 6, 15 мг | ||||||
| Кобальт | 0, 32 мг | ||||||
| Витамин С | 14, 00 мг | ||||||
| Цинк | 5,5 мг | ||||||
© 2009-2023 Трансфер фактор 4Life. Все права защищены.
Карта сайта
Официальный сайт Ру-Трансферфактор.
г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, с. 11, БЦ Ау-Рум
Тел: 8 800 550-90-22, 8 (495) 517-23-77